CNCC 2012 资助参会名单公布
经过大会专家的评审,本次CNCC共确定75名符合条件的资助参会者名额,其中A类20人,B类32人,C类23人。按照地域分类,资助者覆盖了全国24个省市、自治区和直辖市。
名单如下:
姓名 | 性别 | 院校 | 职称 | 导师姓名 | 类别 | 所在地 |
崔永锋 | 男 | 周口师范学院 | 副教授 | A | 河南 | |
李广军 | 男 | 宜宾学院 | 讲师 | A | 四川 | |
王铁君 | 女 | 西北民族大学 | 讲师 | 王维兰 | A | 甘肃 |
柳翠寅 | 女 | 攀枝花学院 | 副教授 | 游志胜 | A | 四川 |
王冠生 | 男 | 新疆大学 | 研究生在读 | 郑江华 | A | 新疆 |
钱晔 | 女 | 云南大学 | 博士在读 | 李彤 | A | 云南 |
孙吉红 | 男 | 云南农业大学 | 研究生在读 | 杨林楠 | A | 云南 |
罗高峰 | 男 | 邵阳学院 | 讲师 | A | 湖南 | |
李金忠 | 男 | 井冈山大学 | 副教授 | A | 江西 | |
李春若 | 男 | 江西财经职业学院南昌校区 | 讲师 | A | 江西 | |
胡佳峰 | 男 | 中国科学院软件所 | 研究生在读 | 金蓓弘 | A | 北京 |
侯美佳 | 女 | 清华大学 | 博士在读 | 徐明伟 | A | 北京 |
于伟仁 | 男 | 北京航天航空大学 | 博士在读 | 怀进鹏 | A | 北京 |
陈毅能 | 男 | 中国科学院 | 博士在读 | 田丰 | A | 北京 |
邱建林 | 男 | 南通大学 | 副教授 | A | 江苏 | |
周晓彬 | 男 | 宁夏大学 | 博士 | A | 宁夏 | |
郭晓然 | 女 | 西北民族大学 | 讲师 | A | 甘肃 | |
胡提坤 | 男 | 内蒙古大学 | 学生 | A | 内蒙古 | |
丁雨 | 男 | 内蒙古科技大学 | 先生 | A | 内蒙古 | |
阎石 | 男 | 兰州大学 | 副教授 | A | 甘肃 | |
鹿泽光 | 男 | 哈尔滨中科云海计算 机技术服务有限公司 |
中级 | B | 黑龙江 | |
门涛 | 男 | 乐山师范学院 | 讲师 | B | 四川 | |
张怡文 | 女 | 安徽新华学院 | 讲师 | B | 安徽 | |
李香 | 女 | 哈尔滨工程大学 | 副教授 | B | 黑龙江 | |
董东 | 男 | 河北师范大学 | 副教授 | B | 河北 | |
李玲娜 | 女 | 西南石油大学 | 讲师 | B | 四川 | |
张凯歌 | 男 | 云南大学 | 研究生在读 | 蒋慕容 | B | 云南 |
周长建 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 博士在读 | 黄剑华 | B | 黑龙江 |
仇伟明 | 男 | 无锡商业职业技术院 | 讲师 | B | 江苏 | |
屈正康 | 男 | 商洛学院 | 讲师 | B | 陕西 | |
谢仲文 | 男 | 云南大学 | 讲师 | 李彤 | B | 云南 |
张俊虎 | 男 | 青岛理工大学 | 副教授 | B | 山东 | |
张玉宏 | 男 | 河南工业大学 | 讲师 | 秦志光 | B | 河南 |
何书前 | 男 | 海南师范大学 | 副教授 | B | 海南 | |
张秀琼 | 女 | 乐山师范学院 | 副教授 | 游志胜 | B | 四川 |
王琪 | 女 | 合肥工业大学学生分会 | 本科在读 | 刘晓平 | B | 安徽 |
王瑞锦 | 男 | 电子科技大学学生分会 | 博士在读 | 秦志光 | B | 四川 |
王晋 | 男 | 太原理工大学学生分会 | 本科在读 | 赵涓涓 | B | 山西 |
孙剑文 | 男 | 北航分会 | 博士在读 | 龙羽 | B | 北京 |
高海慧 | 女 | 山东大学分会 | 本科在读 | 马军 | B | 山东 |
鲍福光 | 男 | 浙江工商大学学生分会 | 研究生在读 | 琚春华 | B | 浙江 |
李伟 | 女 | 上海交通大学 | 本科在读 | B | 上海 | |
张永清 | 男 | 四川大学学生分会 | 博士在读 | 周激流 | B | 四川 |
熊晶 | 男 | 安阳师范学院 | 中级/教师 | B | 河南 | |
王先超 | 男 | 阜阳师范学院 | 副教授 | B | 安徽 | |
孙华 | 女 | 新疆大学 | 讲师 | B | 新疆 | |
汤克明 | 男 | 盐城师范学院 | 副教授 | B | 江苏 | |
何坚 | 男 | 北京工业大学 | 副教授 | B | 北京 | |
刘富祥 | 男 | 宁夏大学 | 副教授 | B | 宁夏 | |
王晖 | 男 | 哈尔滨工业大学分会 | B | 黑龙江 | ||
岑跃峰 | 男 | 浙江工业大学 | B | 浙江 | ||
吉向东 | 男 | 湖北文理学院 | 高级工程师 | C | 湖北 | |
江祥奎 | 男 | 西安邮电大学 | 讲师 | C | 陕西 | |
马祥杰 | 男 | 空军工程大学 | 副教授 | C | 北京 | |
谭海 | 男 | 东华理工大学 | 副教授 | C | 北京 | |
王桐 | 男 | 湖北经济学院 | 讲师 | C | 湖北 | |
王伟 | 男 | 同济大学 | 讲师 | C | 上海 | |
穆德彬 | 男 | 天津中德职业技术学院 | 工程师 | C | 天津 | |
王法胜 | 男 | 大连海事大学 | 博士 | 鲁明羽 | C | 辽宁 |
李玉坤 | 男 | 天津理工大学 | 副高级 | C | 天津 | |
任家东 | 男 | 燕山大学 | 教授 | C | 河北 | |
杨晓晖 | 男 | 河北大学 | 教授 | C | 河北 | |
赵冬梅 | 女 | 河北师范大学 | 教授 | C | 河北 | |
周万珍 | 男 | 河北科技大学 | 教授 | C | 河北 | |
赵继军 | 男 | 河北工程大学 | 教授 | C | 河北 | |
顾军华 | 男 | 河北工业大学 | 教授 | C | 河北 | |
张少敏 | 女 | 华北电力大学 | 教授 | C | 河北 | |
韩宪忠 | 男 | 河北农业大学 | 教授 | C | 河北 | |
刘伟 | 男 | 武汉理工大学 | 副教授 | C | 湖北 | |
刘昭斌 | 男 | 苏州市职业大学 | 副教授 | C | 江苏 | |
袁志祥 | 男 | 安徽工业大学 | 副教授 | C | 安徽 | |
李海军 | 男 | 德州学院 | 讲师 | C | 山东 | |
田新 | 男 | 中国石油大学(东营) | 讲师 | C | 山东 | |
邬俊 | 男 | 北京交通大学 | 博士后 | 沈鸿 | C | 北京 |
类别说明:
A类 免注册费、住宿费、交通费
B类 免注册费、住宿费
C类 免注册费
<<< 上一篇
互联网企业竞争是“丛林”还是“蓝天”?
<<< 下一篇 CCF@U119:郑宇博士走进四川大学
读完这篇文章后,您心情如何?
推荐内容
More >>>- · “智联生态,数创未来”第三届CCF中国网络大
- · CSP高分说 | 四川大学林宸:CSP助我夯实基础
- · 188体育投注:申报2025年度CCF教材出版资助项目的通知
- · 188体育投注:申报2025年度CCF推荐优秀国内教材的通知
- · 第二届CCF量子线路设计自动化研讨会顺利召开
- · 【会议通知】2025 CCF系统软件技术论坛
- · 绿动算力·超智融合 | CCF HPC China 2025相约
- · CSP高分说 | 哈尔滨工业大学杨一凡:我的算法
- · 2025年度CCF教育专委执委增选通知
- · 2025年CCF量子计算专委会博士学位论文激励计
- · CCF 企智会(苏州)技术委员会换届会议顺利举
所有评论仅代表网友意见