盘点CNCC2013
2013年10月24~26日,第十届CCF中国计算机大会(CCF CNCC2013)在湖南长沙举行。会议由中国计算机学会(CCF)主办,国防科学技术大学承办,主题为“数据空间 放飞梦想”,聚焦大数据领域的挑战和问题。会议邀请到互联网之父、图灵奖获得者温顿•瑟夫(Vinton G. Cerf)等70余名国内外知名讲者和嘉宾,就大数据等计算领域前沿热点问题展开讨论,吸引了来自国内各高校、企业、科研单位2200多人参加,展览参观人数达到近万人次,取得了圆满成功。
本届大会讲者高端、内容丰富,创出CNCC创建以来多项纪录:(1)参会人数最多,超过2200人,缴费人数达到2090人;(2)分论坛最多,达到11场,且有一半以上论坛为新设立,内容涉及MOOC、SDN、数字制造、脑机融合、人机交互、移动互联网等近期热点领域;(3)CCF理事会带头参会,127名理事中缴费参会率达到90%,33个专业委员会、YOCSEF总部和22个分论坛、20个CCF分部等学会分支机构都积极组团参会,软件工程和系统软件,体系结构、信息存储和计算机工程与工艺等专业委员会分别联合在会上举办论坛并开展活动,丰富了大会内容;(4)湖南当地高校积极组织,参会人数位居前列;(5)学会资助了95名缺乏经费(包括新疆、青海、贵州、云南、西藏等西部地区)的教师和研究生参会,使其了解国内计算机领域最新动态,帮助边远地区信息技术发展,体现了学会的社会责任;(6)会议发布CCF-Intel青年学者提升计划和CCF-腾讯犀牛鸟科研基金项目,公布了首批获资助名单。(7)CCF奖励百名在学业、科研及社会服务方面优秀的计算机专业大学生,全额资助其参加CNCC,得到Google、EMC、百度、微软、浪潮等公司的支持。郑纬民理事长和图灵奖获得者温顿•瑟夫教授等知名专家为获奖者大学生颁奖。
参加CNCC2013的CCF理事及所在单位参会人数
序号 | 姓名 | 单位 | 所在单位参会人数 |
1 | 殷建平 | 国防科学技术大学 | 123 |
2 | 王志英 | 国防科学技术大学 | 123 |
3 | 徐炜遐 | 国防科学技术大学 | 123 |
4 | 方粮 | 国防科学技术大学 | 123 |
5 | 窦勇 | 国防科学技术大学 | 123 |
6 | 廖湘科 | 国防科学技术大学 | 123 |
7 | 王怀民 | 国防科学技术大学 | 123 |
8 | 陈志刚 | 中南大学 | 59 |
9 | 胡事民 | 清华大学 | 52 |
10 | 李星 | 清华大学 | 52 |
11 | 刘云浩 | 清华大学 | 52 |
12 | 史元春 | 清华大学 | 52 |
13 | 孙茂松 | 清华大学 | 52 |
14 | 王宏 | 清华大学 | 52 |
15 | 郑纬民 | 清华大学 | 52 |
16 | 何炎祥 | 武汉大学 | 49 |
17 | 金海 | 华中科技大学 | 45 |
18 | 金芝 | 北京大学 | 38 |
19 | 梅宏 | 北京大学 | 38 |
20 | 肖建国 | 北京大学 | 38 |
21 | 陈钟 | 北京大学 | 38 |
22 | 吴威 | 北京航空航天大学 | 30 |
23 | 赵沁平 | 北京航空航天大学 | 30 |
24 | 谭国真 | 大连理工大学 | 28 |
25 | 李克秋 | 大连理工大学 | 28 |
26 | 李晓维 | 中国科学院计算技术研究所 | 28 |
27 | 孙凝晖 | 中国科学院计算技术研究所 | 28 |
28 | 杜子德 | 中国科学院计算技术研究所 | 28 |
29 | 陈熙霖 | 中国科学院计算技术研究所 | 28 |
30 | 唐志敏 | 中国科学院计算技术研究所 | 28 |
31 | 张云泉 | 中国科学院计算技术研究所 | 28 |
32 | 过敏意 | 上海交通大学 | 27 |
33 | 孟丹 | 中国科学院信息工程研究所 | 25 |
34 | 李宣东 | 南京大学 | 22 |
35 | 徐宝文 | 南京大学 | 22 |
36 | 骆斌 | 南京大学 | 22 |
37 | 吕建 | 南京大学 | 22 |
38 | 李仁发 | 湖南大学 | 21 |
39 | 冯志勇 | 天津大学 | 21 |
40 | 王劲松 | 天津理工大学 | 20 |
41 | 鲍虎军 | 浙江大学 | 20 |
42 | 卜佳俊 | 浙江大学 | 20 |
43 | 吴朝晖 | 浙江大学 | 20 |
44 | 马华东 | 北京邮电大学 | 19 |
45 | 潘成胜 | 大连大学 | 19 |
46 | 刘挺 | 哈尔滨工业大学 | 17 |
47 | 徐晓飞 | 哈尔滨工业大学 | 17 |
48 | 王亚东 | 哈尔滨工业大学 | 17 |
49 | 顾乃杰 | 中国科学技术大学 | 16 |
50 | 陈恩红 | 中国科学技术大学 | 16 |
51 | 薛向阳 | 复旦大学 | 15 |
52 | 孟祥旭 | 山东大学 | 15 |
53 | 陈宝权 | 山东大学 | 15 |
54 | 马建峰 | 西安电子科技大学 | 15 |
55 | 高新波 | 西安电子科技大学 | 15 |
56 | 范菁 | 浙江工业大学 | 14 |
57 | 罗军舟 | 东南大学 | 13 |
58 | 赵荣彩 | 解放军信息工程大学 | 13 |
59 | 刘任任 | 湘潭大学 | 13 |
60 | 王巨宏 | 腾讯公司 | 12 |
61 | 周清雷 | 郑州大学 | 12 |
62 | 周明全 | 北京师范大学 | 11 |
63 | 陶建华 | 中国科学院自动化研究所 | 11 |
64 | 李陶深 | 广西大学 | 11 |
65 | 黄华 | 北京理工大学 | 10 |
66 | 操云甫 | 中国科学院软件研究所 | 10 |
67 | 吴迪 | 中山大学 | 10 |
68 | 肖创柏 | 北京工业大学 | 9 |
69 | 于戈 | 东北大学 | 9 |
70 | 周兴社 | 西北工业大学 | 9 |
71 | 陈谊 | 北京工商大学 | 7 |
72 | 朱庆生 | 重庆大学 | 7 |
73 | 梁吉业 | 山西大学 | 6 |
74 | 于剑 | 北京交通大学 | 5 |
75 | 唐振民 | 南京理工大学 | 5 |
76 | 王国胤 | 重庆邮电大学 | 5 |
77 | 郭云彪 | 北京电子技术应用研究所 | 4 |
78 | 田俊峰 | 河北大学 | 4 |
79 | 王震 | 华为技术有限公司 | 4 |
80 | 石晓虹 | 奇虎360公司 | 4 |
81 | 杜小勇 | 中国人民大学 | 4 |
82 | 孟小峰 | 中国人民大学 | 4 |
83 | 温莉芳 | 机械工业出版社华章公司 | 3 |
84 | 陈左宁 | 江南计算技术研究所 | 3 |
85 | 卢宏生 | 江南计算技术研究所 | 3 |
86 | 高光来 | 内蒙古大学 | 3 |
87 | 郑庆华 | 西安交通大学 | 3 |
88 | 耿国华 | 西北大学 | 3 |
89 | 陆慧娟 | 中国计量学院 | 3 |
90 | 史天运 | 中国铁道科学研究院电子计算技术研究所 | 3 |
91 | 刘晓平 | 合肥工业大学 | 2 |
92 | 潘柱廷 | 启明星辰 | 2 |
93 | 蒋昌俊 | 同济大学 | 2 |
94 | 张自力 | 西南大学计算机与信息科学学院 | 2 |
95 | 王坚 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 1 |
96 | 赵世奇 | 百度 | 1 |
97 | 王建 | 北京西普阳光教育科技有限公司 | 1 |
98 | 唐卫清 | 北京中科辅龙计算机技术股份有限公司 | 1 |
99 | 周明陶 | 北京中科希望软件股份有限公司 | 1 |
100 | 李俊山 | 第二炮兵工程大学 | 1 |
101 | 臧根林 | 广州科韵信息股份有限公司 | 1 |
102 | 杜虹 | 国家保密科学技术研究所 | 1 |
103 | 单志广 | 国家信息中心 | 1 |
104 | 张淑萍 | 航天二院706所 | 1 |
105 | 胡斌 | 兰州大学 | 1 |
106 | 王恩东 | 浪潮 | 1 |
107 | 侯紫峰 | 联想研究院 | 1 |
108 | 王守智 | 陕西省计算机学会 | 1 |
109 | 刘淮松 | 太极计算机股份有限公司 | 1 |
110 | 吴枫 | 微软亚洲研究院 | 1 |
111 | 张益民 | 英特尔中国研究院 | 1 |
112 | 刘爱民 | 中国电子科技集团第十五研究所 | 1 |
113 | 吴玲达 | 装备学院 | 1 |
114 | 秦征 | 英特尔(中国)有限公司 | 1 |
未注册参会理事名单
序号 | 姓名 | 单位 |
115 | 陈 沛 | 北京中搜网络技术股份有限公司 |
116 | 李建中 | 哈尔滨工业大学 |
117 | 陈小武 | 北京航空航天大学 |
118 | 吾守尔.斯拉木 | 新疆大学 |
119 | 方兴东 | 互联网实验室 |
120 | 唐振明 | 中软国际有限公司 |
121 | 王沁 | 北京科技大学 |
122 | 王永滨 | 中国传媒大学 |
123 | 叶保留 | 南京大学 |
124 | 楚含进 | AMD中国产品有限公司 |
125 | 马殿富 | 北京航空航天大学 |
126 | 纪震 | 深圳市南山区人民政府 |
127 | 赵粮 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 |
所有评论仅代表网友意见