CCF生物信息学专业组首批委员名单发布
中国计算机学会于2015年12月发布了组建CCF生物信息学专业组的公告,同时宣布在2016年1月23日24点前接受专业组委员申请。截至申请截止日,学会秘书处共收到60余份委员申请。经筹备小组审议讨论,最终确定了45名首批委员名单(名单下附)。
该专业组成立大会计划于2016年上半年(具体时间待定)召开,会前将给各位委员发送参会通知。专业组负责人的选举工作将依照新修订的选举条例进行,主任、副主任、秘书长实行公开选举制,均为差额选举。
本次已提交委员申请但没有被选为首批委员的,待专业组正式组建成立后,相关申请将会转发给首届专业组负责人,在此后增选委员时专业组将优先考虑这些申请。
首批委员名单(按单位名称首字母排列)
姓名 | 单位 |
高敬阳 | 北京化工大学 |
宋丹丹 | 北京理工大学 |
邓明华 | 北京数学科学学院 |
刘辉 | 常州大学 |
何增有 | 大连理工大学 |
周水庚 | 复旦大学 |
董启文 | 复旦大学 |
朱山风 | 复旦大学 |
蔡瑞初 | 广东工业大学 |
张艳菊 | 桂林电子科技大学 |
彭绍亮 | 国防科技大学 |
郭茂祖 | 哈尔滨工业大学 |
刘滨 | 哈尔滨工业大学 |
汪国华 | 哈尔滨工业大学 |
蔡宏民 | 华南理工大学 |
宁康 | 华中科技大学 |
李国亮 | 华中农业大学 |
周丰丰 | 吉林大学 |
邓赵红 | 江南大学 |
刘学军 | 南京航空航天大学 |
张道强 | 南京航空航天大学 |
於东军 | 南京理工大学 |
李国君 | 山东大学 |
刘卫国 | 山东大学 |
朱大铭 | 山东大学 |
雷秀娟 | 陕西师范大学 |
陈钢 | 深圳市早知道科技有限公司 |
朱敏 | 四川大学 |
杜朴风 | 天津大学 |
邹权 | 天津大学 |
刘琦 | 同济大学 |
赵兴明 | 同济大学 |
刘娟 | 武汉大学 |
袁志勇 | 武汉大学 |
高琳 | 西安电子科技大学 |
陈伯林 | 西北工业大学 |
尚学群 | 西北工业大学 |
章乐 | 西南大学 |
龚新奇 | 中国人民大学 |
张法 | 中科院计算所 |
张世华 | 中科院数学与系统科学研究院 |
邓磊 | 中南大学 |
李敏 | 中南大学 |
王建新 | 中南大学 |
毛国君 | 中央财经大学 |
<<< 上一篇
CCF颁发2015优秀博士学位论文奖
<<< 下一篇 CCF颁发2015青年科学家奖
读完这篇文章后,您心情如何?
所有评论仅代表网友意见