188体育app官网_188体育投注

返回首页

第六次CCF CSP软件能力认证高校成绩统计表

阅读量:313
2015-12-29

  第六次CCF CSP软件能力认证于20151220日在全国31个城市的53所高校设立的认证点同时举办,来自150余所高校的6400余人参加了认证。

        算法设计和编程是计算机专业学生应具备的基本和重要能力,这些能力对于其继续深造和在就业市场上具有竞争力非常重要。为此,CCF联合清华大学等13所著名高校及华为等9家著名IT企业推出CCF计算机软件能力认证CSPCertified Software Professional)标准,并与53所著名高校签约成立认证点。参与认证人员主要是高校计算机及相关专业的在校生和从事或将要从事IT领域工作的专业技术人员和技术管理人员。认证重点考查软件开发者的实际编程能力,由CCF统一命题、统一评测,委托各地知名高校设立的认证机构进行认证,旨在形成计算机软件行业的评价标准,为高校和企业甄别吸纳具有真才实学的软件开发人才提供依据。

        根据第六次CCF CSP认证的成绩(总分500分),我们对各高校认证成绩的平均分(参加人数20人以上高校)和300分以上的人数进行了统计(统计结果附后)。特别需要说明的是,各校参与认证的人数各不相同,本统计结果并不能直接用于比较各校的教学水平。

      第六次CCF CSP认证按平均分排序(参加人数20人以上高校)
顺序 高校 平均分 认证人数 300分以上人数
1 清华大学 305 22 11
2 上海交通大学 271 40 16
3 中山大学 270 63 28
4 北京航空航天大学 247 97 31
5 中国人民大学 222 20 5
6 国防科学技术大学 209 164 26
7 北京大学 198 21 6
8 上海大学 195 93 16
9 南京理工大学 194 196 18
10 厦门大学 188 34 1
11 北京邮电大学 187 81 13
12 哈尔滨理工大学 185 22 1
13 南京航空航天大学 184 64 9
14 电子科技大学 183 66 16
14 同济大学 183 181 27
15 天津大学 181 34 3
16 西北工业大学 180 151 11
17 华中科技大学 179 115 13
18 大连理工大学 176 120 14
19 福州大学 175 43 4
20 山东大学 174 305 29
21 湖南大学 172 301 14
22 郑州大学 170 64 8
23 四川大学 167 99 11
24 中南大学 153 27 2
25 中国矿业大学 151 39 2
26 西安电子科技大学 150 52 3
27 湘潭大学 142 52 1
28 中国石油大学(华东) 142 207 13
29 哈尔滨工业大学(威海) 136 36 1
30 合肥工业大学 133 111 6
30 杭州电子科技大学 133 64 5
31 山东科技大学 128 476 15
32 河南工业大学 125 44 2
33 上海第二工业大学 122 60 1
34 广西大学 119 42 2
34 武汉大学 119 344 24
35 桂林电子科技大学 107 61 1
36 重庆邮电大学 97 214 8
37 山西大学 96 145 2
38 哈尔滨工程大学 95 207 12
39 西南大学 90 24 2
40 常州大学 84 47 4
41 东北农业大学 69 308 8
42 合肥学院 29 666 4
         
第六次CCF CSP认证300分以上(含)名单(按人数多少排序)
顺序 高校 300分以上人数 认证人数 平均分
1 北京航空航天大学 31 97 247
2 山东大学 29 305 174
3 中山大学 28 63 270
4 同济大学 27 181 183
5 国防科学技术大学 26 164 209
6 武汉大学 24 344 119
7 南京理工大学 18 196 194
8 上海交通大学 16 40 271
8 电子科技大学 16 66 183
8 上海大学 16 93 195
11 山东科技大学 15 476 128
12 湖南大学 14 301 172
12 大连理工大学 14 120 176
14 华中科技大学 13 115 179
14 北京邮电大学 13 81 187
14 中国石油大学(华东) 13 207 142
17 哈尔滨工程大学 12 207 95
18 清华大学 11 22 305
18 四川大学 11 99 167
18 西北工业大学 11 151 180
21 南京航空航天大学 9 64 184
22 重庆邮电大学 8 214 97
22 郑州大学 8 64 170
22 东北农业大学 8 308 69
25 北京大学 6 21 198
25 合肥工业大学 6 111 133
27 中国人民大学 5 20 222
27 杭州电子科技大学 5 64 133
27 苏州大学 5 17 207
30 北京理工大学 4 7 294
30 福州大学 4 43 175
30 常州大学 4 47 84
30 合肥学院 4 666 29
34 西安电子科技大学 3 52 150
34 天津大学 3 34 181
34 北京科技大学 3 4 335
37 中国科学技术大学 2 5 278
37 中南大学 2 27 153
37 山西大学 2 145 96
37 中国矿业大学 2 39 151
37 河南工业大学 2 44 125
37 广西大学 2 42 119
37 西南大学 2 24 90
37 哈尔滨学院 2 18 131
37 南华大学 2 4 273
46 哈尔滨工业大学(威海) 1 36 136
46 桂林电子科技大学 1 61 107
46 湘潭大学 1 52 142
46 上海第二工业大学 1 60 122
46 深圳大学 1 12 171
46 厦门大学 1 34 188
46 青岛大学 1 7 183
46 南京大学 1 2 315
46 南京林业大学 1 1 340
46 北京交通大学 1 1 310
46 成都信息工程大学 1 3 160
46 黑龙江科技大学 1 10 203
46 北京工业大学 1 2 305
46 上海海事大学 1 1 330
46 哈尔滨理工大学 1 22 185
46 通化师范学院 1 1 320
46 浙江工商职业技术学院 1 1 340
46 中北大学 1 8 163
46 中科院计算所 1 5 154

 

读完这篇文章后,您心情如何?