CNCC2015资助名单公布
日前,中国计算机学会(CCF)宣布:将资助鲍登、曹腾飞等100位高校师生赴合肥参加中国计算机大会(CNCC)。这是自2010年以来,CCF连续第六年资助致力于教学、科研但经费紧张的高校教师及研究生参加CNCC,六年来共资助了近600人参会。
今年获得CCF资助的100位师生,来自29个省、市、自治区的79所高校。CCF将资助他们全程参加10月22-24日在合肥举行的CNCC2015大会,与图灵奖获得者等国际知名专家面对面交流。其中,15人将获得免注册费、免住宿费、免交通费的全额资助,30人将获得免注册费、免住宿费的资助,另外55人将获得免注册费的资助。
本次资助参会征集活动共收到275个有效申请。8月15日,大会评审委员会根据会员优先、覆盖面最大化的原则,最终评出100位获资助者,其中,A类15名,B类30名,C类55名。未获资助的申请人可通过大会网站(cncc.ccf.org.cn)注册参会,9月15日前为注册优惠期。
CNCC资助参会申请面向国内各高校致力于教学及科研但缺乏参会经费的计算机专业教师及研究生,是CCF推动本学科均衡发展,承担社会责任的重要举措。
序号 | 姓名 | 身份 | 单位 | 所在城市 | 拟资助类型 |
1 | 鲍登 | 硕士生 | 西南大学 | 重庆 | A |
2 | 曹腾飞 | 讲师 | 青海大学 | 西宁 | A |
3 | 加米拉·吾守尔 | 副教授 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 | A |
4 | 刘青 | 硕士生 | 解放军理工大学 | 南京 | A |
5 | 陆钊 | 讲师 | 玉林师范学院 | 玉林 | A |
6 | 钱文华 | 副教授 | 云南大学 | 昆明 | A |
7 | 吴东华 | 硕士生 | 成都信息工程大学 | 成都 | A |
8 | 薛现斌 | 讲师 | 贵州大学 | 贵阳 | A |
9 | 杨绍华 | 副教授 | 宁夏大学 | 银川 | A |
10 | 张振仕 | 博士生 | 国防科学技术大学 | 长沙 | A |
11 | 郭浩东 | 硕士生 | 上海交通大学 | 上海 | A |
12 | 陈伟 | 讲师 | 中国矿业大学 | 徐州 | A |
13 | 张杨 | 讲师 | 河北科技大学 | 石家庄 | A |
14 | 曹世磊 | 博士生 | 西安交通大学 | 西安 | A |
15 | 丁雨 | 副教授 | 内蒙古科技大学 | 包头 | A |
16 | 程海涛 | 博士生 | 东北大学 | 沈阳 | B |
17 | 康雄杰 | 讲师 | 邵阳学院 | 邵阳 | B |
18 | 李向伟 | 教授 | 兰州工业学院 | 兰州 | B |
19 | 刘畅 | 博士生 | 华中科技大学 | 武汉 | B |
20 | 王师 | 硕士生 | 华北理工大学 | 唐山 | B |
21 | 杨芳 | 本科生 | 西安科技大学 | 西安 | B |
22 | 杨开创 | 硕士生 | 国际关系学院 | 北京 | B |
23 | 袁润 | 硕士生 | 湖南湘潭大学 | 湘潭 | B |
24 | 杨云云 | 博士生 | 太原理工大学 | 太原 | B |
25 | 韦星星 | 博士生 | 天津大学 | 天津 | B |
26 | 彭晏飞 | 副教授 | 辽宁工程大学 | 葫芦岛 | B |
27 | 杨炳新 | 本科生 | 合肥工大 | 合肥 | B |
28 | 李伟琨 | 硕士生 | 浙江工业大学 | 杭州 | B |
29 | 肖哲 | 博士生 | 电子科大 | 成都 | B |
30 | 薛浩然 | 本科生 | 太原理工 | 太原 | B |
31 | 周号益 | 硕士生 | 北京航空航天大学 | 北京 | B |
32 | 王梦霜 | 硕士生 | 山东大学 | 青岛 | B |
33 | 赵帅 | 硕士生 | 浙江工商大学 | 杭州 | B |
34 | 高婉玲 | 硕士生 | 四川大学 | 成都 | B |
35 | 黄伟超 | 本科生 | 闽南师范 | 漳州 | B |
36 | 王振兴 | 博士生 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | B |
37 | 张佳 | 博士生 | 中科院计算所 | 北京 | B |
38 | 彭俊涛 | 本科生 | 杭州电子科技大学 | 杭州 | B |
39 | 张婉漪 | 硕士生 | 吉林大学 | 长春 | B |
40 | 王斌锋 | 硕士生 | 西南大学 | 重庆 | B |
41 | 吕远阳 | 硕士生 | 山东师范大学 | 济南 | B |
42 | 张宇超 | 博士生 | 清华大学 | 北京 | B |
43 | 周玉灿 | 硕士生 | 天津大学 | 天津 | B |
44 | 钱增磊 | 硕士生 | 江南大学 | 无锡 | B |
45 | 周颖敏 | 本科生 | 清华大学深圳研究生院 | 深圳 | B |
46 | 艾列富 | 讲师 | 安庆师范学院 | 安庆 | C |
47 | 蔡姣姣 | 硕士生 | 成都信息工程大学 | 成都 | C |
48 | 曾赛文 | 硕士生 | 湘潭大学 | 湘潭 | C |
49 | 陈峰 | 硕士生 | 合肥寿春中学 | 合肥 | C |
50 | 陈佳迎 | 本科生 | 西安科技大学 | 西安 | C |
51 | 陈晓青 | 硕士生 | 中国计量学院 | 杭州 | C |
52 | 戴猷 | 硕士生 | 上海交通大学 | 上海 | C |
53 | 单颖 | 讲师 | 东北林业大学 | 哈尔滨 | C |
54 | 杜春玲 | 副教授 | 山东科技大学 | 泰安 | C |
55 | 胡亚昆 | 硕士生 | 兰州大学 | 兰州 | C |
56 | 吉余岗 | 本科生 | 西北师范大学 | 兰州 | C |
57 | 贾美惠子 | 硕士生 | 西北师范大学 | 兰州 | C |
58 | 姜欢 | 硕士生 | 北京工商大学 | 北京 | C |
59 | 蒋科辉 | 副教授 | 湖南女子学院 | 长沙 | C |
60 | 靳红梅 | 教授 | 西安科技大学 | 西安 | C |
61 | 孔晨 | 硕士生 | 安徽农业大学 | 合肥 | C |
62 | 李明宇 | 本科生 | 成都信息工程大学 | 成都 | C |
63 | 李伟琨 | 硕士生 | 浙江工业大学 | 杭州 | C |
64 | 刘晓锋 | 本科生 | 西华师范大学 | 南充 | C |
65 | 鲁旭鑫 | 博士生 | 辽宁工程技术大学 | 葫芦岛 | C |
66 | 吕芳 | 博士生 | 哈尔滨工业大学 | 威海 | C |
67 | 马瑞强 | 讲师 | 内蒙古工业大学 | 呼和浩特 | C |
68 | 桑春艳 | 讲师 | 重庆邮电大学 | 重庆 | C |
69 | 石红芹 | 讲师 | 华东交通大学 | 南昌 | C |
70 | 宋国治 | 硕士生 | 天津工业大学 | 天津 | C |
71 | 苏成龙 | 硕士生 | 宁波大学 | 宁波 | C |
72 | 孙俊 | 硕士生 | 华侨大学 | 厦门 | C |
73 | 万里勇 | 讲师 | 南昌工学院 | 南昌 | C |
74 | 王超 | 硕士生 | 西南大学 | 重庆 | C |
75 | 王海荣 | 硕士生 | 北方民族大学 | 银川市 | C |
76 | 魏立香 | 硕士生 | 内蒙古科技大学 | 包头 | C |
77 | 肖庆阳 | 讲师 | 清华大学 | 北京 | C |
78 | 谢瑾 | 硕士生 | 中南民族大学 | 武汉 | C |
79 | 许可 | 硕士生 | 大连理工大学 | 大连 | C |
80 | 薛羽 | 硕士生 | 南京信息工程大学 | 南京 | C |
81 | 杨双涛 | 讲师 | 内蒙古工业大学 | 呼和浩特 | C |
82 | 张吉良 | 硕士生 | 东北大学 | 沈阳 | C |
83 | 张健 | 硕士生 | 中国矿业大学 | 徐州 | C |
84 | 张文艺 | 博士生 | 东北师范大学 | 长春 | C |
85 | 赵婕 | 讲师 | 太原理工大学 | 太原 | C |
86 | 赵翔 | 硕士生 | 国防科学技术大学 | 长沙 | C |
87 | 周翠莲 | 硕士生 | 昆明理工大学 | 昆明 | C |
88 | 周海平 | 教授 | 贵阳学院 | 贵阳 | C |
89 | 周强 | 硕士生 | 滁州学院 | 滁州 | C |
90 | 韩林茜 | 硕士生 | 河南科技大学 | 洛阳 | C |
91 | 刘光军 | 教授 | 西安文理学院 | 西安 | C |
92 | 许威威 | 副教授 | 杭州师范大学 | 杭州 | C |
93 | 张帅 | 副教授 | 浙江财经学院 | 杭州 | C |
94 | 何高奇 | 副教授 | 华东理工大学 | 上海 | C |
95 | 刘晓 | 讲师 | 华东师范大学 | 上海 | C |
96 | 杨成伟 | 副教授 | 山东财经大学 | 济南 | C |
97 | 夏冰 | 讲师 | 中原工学院 | 郑州 | C |
98 | 邢天璋 | 讲师 | 西北大学 | 西安 | C |
99 | 刘继华 | 讲师 | 吕梁学院 | 吕梁 | C |
100 | 王红斌 | 讲师 | 昆明理工大学 | 昆明 | C |
(A类:免注册费、住宿费、交通费;B类:免注册费、住宿费;C类:免注册费)
<<< 上一篇
188体育投注:CCF大数据专家委员会换届选举的公告
<<< 下一篇 CCF深圳举办走进光启活动
读完这篇文章后,您心情如何?
所有评论仅代表网友意见