2015年“CCF优秀大学生奖”拟获奖者名单公示
依据《CCF优秀大学生奖评选条例》,中国计算机学会从2015年6月10日起,开始接受2015年度“CCF优秀大学生奖”的推荐。至推荐截止之日,共收到67所高校及22位理事联名提交的112名同学的推荐表。
“CCF优秀大学生奖”评审工作组对推荐材料进行了严格审核,对有异议的被推荐人采取少数服从多数的评审原则,最终拟确定106位同学获得2015年“CCF优秀大学生奖”。现根据《CCF优秀大学生奖评选条例》的规定对拟获奖同学名单(下附)予以公示。
公示期从即日起至2015年8月11日17:00止。若对名单中同学获得“CCF优秀大学生奖”有异议,请电话或邮件向中国计算机学会反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
名单中的同学须按照要求加入中国计算机学会并赴合肥参加2015中国计算机大会(CCF资助全部费用),无故不能参会者CCF有权收回获奖称号。
监督电话:010-6264 8654;Email: membership@ccf.org.cn
中国计算机机学会
2015年8月5日
附表:获奖名单
学校 | 姓名 | 性别 | 年级 | 备注 |
国防科学技术大学 | 郝昊 | 男 | 本科(四) | |
国防科学技术大学 | 王腾 | 男 | 本科(三) | |
国防科学技术大学 | 王易之 | 男 | 本科(三) | |
国防科学技术大学 | 于昊 | 男 | 本科(四) | |
清华大学 | 董胤蓬 | 男 | 本科(三) | |
清华大学 | 王梓仲 | 男 | 本科(三) | |
清华大学 | 徐捷 | 男 | 本科(四) | |
清华大学 | 袁源 | 男 | 本科(四) | |
浙江大学 | 毕婷宇 | 女 | 本科(四) | |
浙江大学 | 陈梦静 | 女 | 本科(四) | |
浙江大学 | 李元丙 | 男 | 本科(四) | |
浙江大学 | 肖昶 | 男 | 本科(四) | |
哈尔滨工业大学 | 宋扬 | 女 | 本科(四) | |
哈尔滨工业大学 | 陶天一 | 男 | 本科(三) | |
哈尔滨工业大学 | 文豪 | 男 | 本科(四) | |
哈尔滨工业大学 | 杨志飞 | 男 | 本科(三) | |
北京大学 | 厉扬豪 | 男 | 研究生(一) | |
北京大学 | 王越 | 男 | 本科(四) | |
北京大学 | 郑淇木 | 男 | 研究生(一) | |
北京大学 | 邹达明 | 男 | 研究生(一) | |
东北大学 | 刘正皓 | 男 | 本科(四) | |
东北大学 | 闫爽 | 女 | 本科(四) | |
东北大学 | 张卫民 | 男 | 本科(四) | |
吉林大学 | 孟伟彬 | 男 | 本科(四) | |
吉林大学 | 张明华 | 男 | 本科(四) | |
吉林大学 | 张禹 | 男 | 本科(四) | |
南京大学 | 丁文韬 | 男 | 本科(四) | |
南京大学 | 康望程 | 男 | 本科(四) | |
南京大学 | 张瑞祎 | 男 | 本科(四) | |
武汉大学 | 杨光亚 | 男 | 本科(四) | |
武汉大学 | 张倬胜 | 男 | 本科(四) | |
武汉大学 | 郑羽珊 | 女 | 本科(四) | |
北京航空航天大学 | 王昌宝 | 男 | 本科(四) | |
北京航空航天大学 | 王延丰 | 男 | 本科(四) | |
北京航空航天大学 | 魏雨涵 | 女 | 本科(四) | |
北京邮电大学 | 何心 | 男 | 本科(四) | |
北京邮电大学 | 宇文梦柯 | 女 | 本科(四) | |
华中科技大学 | 马宇哲 | 男 | 本科(三) | |
华中科技大学 | 钱梦晓 | 女 | 本科(四) | |
电子科技大学 | 刘昆 | 男 | 本科(四) | |
电子科技大学 | 庄凡 | 男 | 本科(四) | |
西南科技大学 | 董乙平 | 男 | 本科(四) | |
西南科技大学 | 郭庆丽 | 女 | 本科(四) | |
西安电子科技大学 | 李大伟 | 男 | 本科(四) | |
西安电子科技大学 | 梁宇轩 | 男 | 本科(四) | |
重庆邮电大学 | 陈之寓 | 女 | 本科(四) | |
重庆邮电大学 | 刘畅 | 男 | 本科(四) | |
上海交通大学 | 陈楠昕 | 男 | 本科(四) | |
上海交通大学 | 乔思远 | 男 | 本科(四) | |
中国科学技术大学 | 李也 | 男 | 本科(四) | |
中国科学技术大学 | 孟佳逸 | 男 | 本科(四) | |
河南理工大学 | 何家欢 | 男 | 本科(三) | |
河南理工大学 | 盛伟松 | 男 | 本科(三) | |
苏州大学 | 汪笑宇 | 女 | 本科(三) | |
苏州大学 | 徐文轩 | 男 | 本科(三) | |
山东大学 | 金乔 | 女 | 本科(四) | |
山东大学 | 林铖 | 男 | 本科(四) | |
北京理工大学 | 金颜必佳 | 男 | 本科(四) | |
北京理工大学 | 吴一凡 | 男 | 本科(四) | |
浙江工业大学 | 杨克宇 | 男 | 本科(四) | |
浙江工业大学 | 郑光键 | 男 | 本科(四) | |
大连理工大学 | 王鑫 | 男 | 本科(三) | |
大连理工大学 | 张鹏飞 | 男 | 本科(三) | |
湖南科技大学 | 陈刚 | 男 | 本科(四) | |
湖南科技大学 | 孙霄雲 | 女 | 本科(四) | |
西北工业大学 | 崔宏伟 | 男 | 本科(三) | |
西北工业大学 | 龚银银 | 女 | 本科(四) | |
上海大学 | 梅俊 | 男 | 本科(四) | |
上海大学 | 韦巧曼 | 女 | 本科(四) | |
中南大学 | 顾静 | 女 | 本科(四) | |
中南大学 | 金初阳 | 男 | 本科(四) | |
南京邮电大学 | 黄继鹏 | 男 | 本科(四) | |
南京邮电大学 | 施军 | 男 | 本科(四) | |
南京理工大学 | 黄莘 | 男 | 本科(四) | |
南京理工大学 | 李曈 | 男 | 本科(四) | |
中国人民解放军信息工程大学 | 冷磊 | 男 | 本科(四) | |
湖南大学 | 孙逊 | 男 | 本科(四) | |
北京科技大学 | 薛崇 | 男 | 本科(四) | |
复旦大学 | 郭丹浩 | 男 | 本科(四) | |
华中师范大学 | 董琳 | 女 | 本科(四) | |
北京师范大学 | 秦晓冉 | 女 | 本科(四) | |
重庆大学 | 丁建辉 | 男 | 本科(四) | |
天津大学 | 郭怡欣 | 女 | 本科(四) | |
东南大学 | 王凯健 | 男 | 本科(四) | |
哈尔滨工程大学 | 李博权 | 男 | 本科(四) | |
西安交通大学 | 石磊 | 男 | 本科(四) | |
厦门大学 | 施翠婷 | 女 | 本科(四) | |
华南理工大学 | 罗培楠 | 男 | 本科(四) | |
杭州电子科技大学 | 沈铱 | 女 | 本科(三) | |
天津理工大学 | 赵泽宁 | 男 | 本科(四) | |
合肥工业大学 | 刘睿德 | 男 | 本科(三) | |
中山大学 | 黎坤旻 | 男 | 本科(四) | |
北京工业大学 | 张天博 | 男 | 本科(四) | |
河海大学 | 马翎 | 女 | 本科(三) | |
南京航空航天大学 | 孙珂 | 男 | 本科(四) | |
中国人民解放军理工大学 | 季泽凡 | 男 | 本科(四) | |
贵州大学 | 刘少彬 | 男 | 本科(四) | |
云南大学 | 杨培忠 | 男 | 本科(四) | |
宁夏大学 | 娄尘哲 | 男 | 本科(三) | |
青海大学 | 梁佳 | 女 | 本科(四) | |
新疆大学 | 米尔夏提·买买提肉孜 | 男 | 本科(三) | |
宝鸡文理学院 | 邹林波 | 男 | 本科(四) | 理事推荐 |
中国人民大学 | 牛玉磊 | 男 | 本科(四) | 理事推荐 |
山西大学 | 李娟 | 女 | 本科(四) | 理事推荐 |
北京航空航天大学 | 匡麒 | 男 | 研究生(一) | 理事推荐 |
湘潭大学 | 李念龙 | 男 | 本科(四) | 理事推荐 |
<<< 上一篇
CCFADL60期《信息安全的“威胁情报”时代》开
<<< 下一篇 188体育投注:CCF软件工程专委换届选举的公告
读完这篇文章后,您心情如何?
所有评论仅代表网友意见