CCF杰出会员
杰出会员
根据2011年11月25日第十次CCF会员代表大会通过的《中国计算机学会会员条例》,更加细分了会员级别,在高级会员和会士之间增加了杰出会员(Distinguished Member,DM)级别。在学科教学、学术研究、人才培养、企业管理、项目开发等方面作出突出成就或为CCF发展作出重要贡献的高级会员,均可成为杰出会员(188体育投注:杰出会员的条件下附)。今后,CCF会士也将只从杰出会员中产生。
《CCF会员条例》第五条中188体育投注:杰出会员有如下要求:
在计算机或相关领域从业15年以上(受高等教育期间的从业时间计算同上条),且目前还继续在相关领域从业的人士,本学会连续会龄5年以上的高级会员,并符合下列条件之一者,可申请成为杰出会员:
1. 主持研究工程项目并取得的突出成就;
2. 其论文、专著等公开发表并被认为有很高学术水平或其技术与所拥有专利具有重大实用价值;
3. 在教育领域或培养人才方面取得突出成就;
4. 在企业或管理岗位任管理岗位并取得良好业绩,在业界有一定影响;
5. 在与信息技术有关的服务领域工作并取得卓越成绩;
6. 对本学会的发展有重大贡献。
附录:CCF杰出会员名单(以升级年份排序,同一年份以姓氏拼音排序)(20201012更新)
序号 | 姓名 | 任职单位 | 年份 |
1 | 白光伟 | 南京工业大学 | 2013 |
2 | 毕军 | 清华大学网络科学与网络空间研究院 | 2013 |
3 | 卜佳俊 | 浙江大学 | 2013 |
4 | 陈文光 | 清华大学计算机科学与技术系高性能研究所 | 2013 |
5 | 陈信祥 | 首都信息发展股份有限公司 | 2013 |
6 | 陈志刚 | 中南大学软件学院 | 2013 |
7 | 崔斌 | 北京大学信息学院 | 2013 |
8 | 代亚非 | 北京大学信息科学技术学院 | 2013 |
9 | 丁世飞 | 中国矿业大学计算机科学与技术学院 | 2013 |
10 | 杜跃进 | 阿里巴巴集团 | 2013 |
11 | 杜子德 | 中国计算机学会 | 2013 |
12 | 方粮 | 国防科学技术大学计算机学院 | 2013 |
13 | 冯建华 | 清华大学计算机科学与技术系软件所 | 2013 |
14 | 顾乃杰 | 中国科学技术大学计算机科学与技术学院 | 2013 |
15 | 关佶红 | 同济大学 | 2013 |
16 | 桂文庄 | 中国科学院 | 2013 |
17 | 韩国强 | 华南理工大学计算机学院 | 2013 |
18 | 贺志强 | 联想集团有限公司 | 2013 |
19 | 洪学海 | 中国科学院计算技术研究所 | 2013 |
20 | 黄厚宽 | 北京交通大学计算机与信息技术学院 | 2013 |
21 | 黄志球 | 南京航空航天大学 | 2013 |
22 | 贾云得 | 北京理工大学计算机学院 | 2013 |
23 | 李翠华 | 厦门大学计算机科学系 | 2013 |
24 | 李翠平 | 中国人民大学信息学院 | 2013 |
25 | 李华 | 中国科学院计算技术研究所 | 2013 |
26 | 李俊山 | 中国人民解放军火箭军工程大学 | 2013 |
27 | 李肯立 | 湖南大学信息科学与工程学院 | 2013 |
28 | 李青 | 香港城市大学深圳研究院 | 2013 |
29 | 李仁发 | 湖南大学 | 2013 |
30 | 刘大有 | 吉林大学计算机科学与技术学院 | 2013 |
31 | 刘挺 | 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 | 2013 |
32 | 刘晓平 | 合肥工业大学计算机与信息学院 | 2013 |
33 | 陆慧娟 | 中国计量大学计算机系 | 2013 |
34 | 罗军舟 | 东南大学计算机学院 | 2013 |
35 | 罗英伟 | 北京大学计算机系 | 2013 |
36 | 骆斌 | 南京大学软件学院 | 2013 |
37 | 马殿富 | 北京航空航天大学计算机学院 | 2013 |
38 | 孟祥旭 | 山东大学计算机科学与技术学院 | 2013 |
39 | 苗夺谦 | 同济大学计算机科学与技术系 | 2013 |
40 | 裘宗燕 | 北京大学数学学院 | 2013 |
41 | 孙毓忠 | 中国科学院计算技术研究所 | 2013 |
42 | 谭国真 | 大连理工大学计算机科学与工程系 | 2013 |
43 | 汤庸 | 华南师范大学计算机学院 | 2013 |
44 | 汤帜 | 北京大学计算机科学技术研究所 | 2013 |
45 | 田立勤 | 华北科技学院计算机学院 | 2013 |
46 | 汪卫 | 复旦大学计算机科学技术学院 | 2013 |
47 | 王飞跃 | 中国科学院自动化研究所 | 2013 |
48 | 王贵驷 | 国家互联网信息办公室 | 2013 |
49 | 王国军 | 广州大学 | 2013 |
50 | 王坚 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 2013 |
51 | 王钧 | 天地英才管理顾问(北京)有限公司 | 2013 |
52 | 王亚东 | 哈尔滨工业大学 | 2013 |
53 | 魏晓辉 | 吉林大学计算机科学与技术学院 | 2013 |
54 | 吴玲达 | 中国人民解放军装备学院 | 2013 |
55 | 徐恪 | 清华大学计算机科学与技术系 | 2013 |
56 | 许鲁 | 中国科学院计算技术研究所 | 2013 |
57 | 薛向阳 | 复旦大学计算机科学技术学院 | 2013 |
58 | 阳振坤 | 支付宝(中国)网络技术有限公司北京分公司 | 2013 |
59 | 杨放春 | 北京邮电大学计算机科学与技术学院 | 2013 |
60 | 殷建民 | 潍坊北大青鸟华光照排有限公司 | 2013 |
61 | 尹宝林 | 北京航空航天大学计算机学院 | 2013 |
62 | 於志文 | 西北工业大学计算机学院 | 2013 |
63 | 袁晓如 | 北京大学 | 2013 |
64 | 臧斌宇 | 上海交大软件学院 | 2013 |
65 | 臧根林 | 广州科韵大数据技术有限公司 | 2013 |
66 | 战守义 | 北京理工大学计算机科学技术学院 | 2013 |
67 | 张林波 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 2013 |
68 | 张路 | 北京大学信息学院 | 2013 |
69 | 张武 | 上海大学计算机工程与科学学院 | 2013 |
70 |