2025上半年CCF高级会员评选结果公布
CCF为会员构建了内部晋级体系,个人会员包括:学生会员、专业会员、高级会员、杰出会员和会士。在计算领域取得一定成就、具有至少10年专业经验、至少2年CCF会龄的CCF专业会员可申请成为CCF高级会员。高级会员评选一年两次(4月、9月),经CCF会员评选委员会评选,本次共评选出高级会员430名:
2025上半年CCF新晋高级会员名单 (按姓氏拼音排序) | ||
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 艾武 | 桂林理工大学 |
2 | 贲圣兰 | 南京钢铁股份有限公司 |
3 | 毕秀丽 | 重庆邮电大学 |
4 | 蔡斌 | 重庆大学 |
5 | 曹晶华 | 广东松山职业技术学院 |
6 | 曹科研 | 沈阳建筑大学 |
7 | 曹羽中 | 北京城市学院 |
8 | 常仁凯 | 中水三立数据技术股份有限公司 |
9 | 晁平复 | 苏州大学 |
10 | 陈保站 | 郑州大学第一附属医院 |
11 | 陈诚 | 万达信息股份有限公司 |
12 | 陈富汉 | 安庆职业技术学院 |
13 | 陈国明 | 广东第二师范学院 |
14 | 陈红玲 | 广东科学技术职业学院 |
15 | 陈佳舟 | 浙江工业大学 |
16 | 陈建芮 | 陕西师范大学 |
17 | 陈婧 | 清华大学 |
18 | 陈军 | 湖南兴天电子科技股份有限公司 |
19 | 陈军 | 上海奇点思维人工智能科技有限公司 |
20 | 陈俊扬 | 深圳大学 |
21 | 陈南希 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
22 | 陈嵚崟 | 厦门城市职业学院 |
23 | 陈全 | 南方科技大学 |
24 | 陈升东 | 广州软件应用技术研究院 |
25 | 陈涛 | 安徽财经大学 |
26 | 陈伟 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
27 | 陈伟思 | 厦门理工学院 |
28 | 陈燕升 | 广东轻工职业技术大学 |
29 | 陈养彬 | 上海真儒智能科技有限公司 |
30 | 陈莹 | 江南大学 |
31 | 陈禹保 | 北京市计算中心 |
32 | 陈昱莅 | 陕西师范大学 |
33 | 陈宗仁 | 广东科学技术职业学院 |
34 | 成丽君 | 山西农业大学 |
35 | 程度 | 北京升鑫网络科技有限公司 |
36 | 程国安 | 青岛港湾职业技术学院 |
37 | 程念胜 | 航天信息股份有限公司 |
38 | 程伟 | 西北工业大学 |
39 | 程小辉 | 桂林理工大学 |
40 | 程泽凯 | 安徽工业大学 |
41 | 池素双 | 北京文华在线教育科技股份有限公司 |
42 | 储茂祥 | 辽宁科技大学 |
43 | 崔超然 | 山东财经大学 |
44 | 崔金华 | 华中科技大学 |
45 | 单光存 | 北京航空航天大学 |
46 | 党兰学 | 河南大学 |
47 | 邓光伟 | 电子科技大学 |
48 | 邓明堂 | 国防科技大学 |
49 | 邓琪 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
50 | 翟恩南 | 阿里云计算有限公司 |
51 | 丁琳琳 | 辽宁大学 |
52 | 丁跃利 | 西安空间无线电技术研究所 |
53 | 丁兆涛 | 潍坊欣龙生物材料有限公司 |
54 | 东昱晓 | 清华大学 |
55 | 董本志 | 东北林业大学 |
56 | 董建锋 | 浙江工商大学 |
57 | 董垚森 | 深圳市同泰怡信息技术有限公司 |
58 | 董兆安 | 曲阜师范大学 |
59 | 杜明晶 | 江苏师范大学 |
60 | 杜啸争 | 中电金信软件有限公司珠海分公司 |
61 | 段明星 | 湖南大学 |
62 | 方玲玲 | 辽宁师范大学 |
63 | 冯景华 | 国家超级计算天津中心 |
64 | 冯黎 | 兰州职业技术学院 |
65 | 冯小玲 | 山西工程科技职业大学 |
66 | 冯永 | 重庆大学 |
67 | 付学良 | 内蒙古农业大学 |
68 | 高博宇 | 暨南大学 |
69 | 高帆 | 中国铁道科学研究院环保所 |
70 | 葛山 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
71 | 耿传兴 | 南京航空航天大学 |
72 | 宫永顺 | 山东大学 |
73 | 关子良 | 新基信息技术集团股份有限公司 |
74 | 管武 | 北京邮电大学 |
75 | 郭辉 | 浙江金网信息产业股份有限公司 |
76 | 郭磊 | 山东师范大学 |
77 | 郭丽丽 | 中国矿业大学 |
78 | 郭丽清 | 厦门华厦学院 |
79 | 郭尚伟 | 重庆大学 |
80 | 郭世凯 | 大连海事大学 |
81 | 韩腾 | 中国科学院软件研究所 |
82 | 韩晓晖 | 国家超级计算济南中心 |
83 | 韩言妮 | 中国科学院信息工程研究所 |
84 | 杭婷婷 | 安徽工业大学 |
85 | 郝文胜 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
86 | 何浪 | 西安邮电大学 |
87 | 何林 | 清华大学 |
88 | 何颂颂 | 宁波职业技术学院 |
89 | 何祥健 | 宁波诺丁汉大学 |
90 | 何小庆 | 北京麦克泰软件技术公司 |
91 | 何志海 | 南方科技大学 |
92 | 贺建军 | 大连民族大学 |
93 | 贺磊 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
94 | 洪涛 | 中电金信数字科技集团有限公司 |
95 | 侯丰尧 | 中国科学院高能物理研究所 |
96 | 侯增广 | 中国科学院自动化研究所 |
97 | 胡标 | 中国农业大学 |
98 | 胡俊成 | 吉林大学 |
99 | 胡彦鹏 | 上海华鑫股份有限公司 |
100 | 黄彬彬 | 杭州电子科技大学 |
101 | 黄晟 | 重庆大学 |
102 | 黄凌霄 | 宁夏大学 |
103 | 黄箐 | 江西师范大学 |
104 | 黄维然 | 上海交通大学 |
105 | 黄雪军 | 海南程小盟编程教育培训中心有限公司 |
106 | 黄于鉴 | 成都理工大学 |
107 | 黄自鑫 | 武汉工程大学 |
108 | 霍万里 | 中国计量大学 |
109 | 贾相堃 | 中国科学院软件研究所 |
110 | 贾晓丰 | 北京市大数据中心 |
111 | 贾旭 | 辽宁工业大学 |
112 | 简萌 | 北京工业大学 |
113 | 江峰 | 青岛科技大学 |
114 | 江佳伟 | 武汉大学 |
115 | 姜桂圆 | 中国海洋大学 |
116 | 蒋子规 | 中山大学 |
117 | 解为成 | 深圳大学 |
118 | 金宁亮 | 北京聪明核桃教育科技有限公司 |
119 | 敬超 | 桂林理工大学 |
120 | 靖常峰 | 中国地质大学(北京) |
121 | 巨涛 | 兰州交通大学 |
122 | 康嘉文 | 广东工业大学 |
123 | 康永国 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
124 | 况立群 | 中北大学 |
125 | 况文川 | 中电金信软件有限公司 |
126 | 李贝贝 | 四川大学 |
127 | 李斌 | 北京联想软件有限公司 |
128 | 李斌 | 南京理工大学 |
129 | 李冰 | 华北电力大学(保定) |
130 | 李博乐 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 |
131 | 李策 | 中国矿业大学(北京) |
132 | 李高健 | 上海工程技术大学 |
133 | 李航 | 沈阳师范大学 |
134 | 李弘扬 | 香港大学 |
135 | 李红蕾 | 重庆电子科技职业大学 |
136 | 李宏慧 | 内蒙古农业大学 |
137 | 李洪 | 温州大学 |
138 | 李晖 | 哈尔滨商业大学 |
139 | 李经纬 | 电子科技大学 |
140 | 李珂 | 山东省融越控股集团有限公司 |
141 | 李礼 | 中国科学技术大学 |
142 | 李丽洁 | 哈尔滨工程大学 |
143 | 李玲玲 | 西安电子科技大学 |
144 | 李鸣 | 香港理工大学 |
145 | 李宁 | 中国船舶集团有限公司综合技术经济研究院 |
146 | 李鹏 | 山东区块链研究院 |
147 | 李玮 | 湖南大学 |
148 | 李文瑾 | 绿盟科技集团股份有限公司 |
149 | 李熙铭 | 吉林大学 |
150 | 李翔 | 南开大学 |
151 | 李想 | 兰州职业技术学院 |
152 | 李晓东 | 河海大学 |
153 | 李新宇 | 湖南第一师范学院 |
154 | 李轶 | 北京控制工程研究所 |
155 | 李勇 | 之江实验室 |
156 | 李宇楠 | 西安电子科技大学 |
157 | 李媛媛 | 上海工程技术大学 |
158 | 李照川 | 浪潮软件科技有限公司 |
159 | 李臻 | 青岛大学 |
160 | 李志强 | 陕西师范大学 |
161 | 李忠玉 | 成都工业学院 |
162 | 梁超 | 武汉大学 |
163 | 梁建青 | 山西大学 |
164 | 梁金星 | 武汉纺织大学 |
165 | 梁小毅 | 集友银行 |
166 | 梁秀波 | 浙江大学 |
167 | 廖晓峰 | 重庆大学 |
168 | 林晖 | 福建师范大学 |
169 | 林建兴 | 高颂数科(厦门)智能技术有限公司 |
170 | 林健 | 岭南师范学院 |
171 | 林琳 | 吉林化工学院 |
172 | 林粤伟 | 青岛科技大学 |
173 | 林云 | 哈尔滨工程大学 |
174 | 凌祥 | 中国科学院软件研究所 |
175 | 刘冰艺 | 武汉理工大学 |
176 | 刘兵 | 泛微网络科技有限公司 |
177 | 刘兵 | 淮南师范学院 |
178 | 刘畅 | 南昌航空大学 |
179 | 刘代波 | 湖南大学 |
180 | 刘冬 | 国家工业信息安全发展研究中心 |
181 | 刘芳芳 | 中国科学院软件研究所 |
182 | 刘贵星 | 深信服科技股份有限公司 |
183 | 刘佳 | 西安电子科技大学 |
184 | 刘家男 | 东莞理工学院 |
185 | 刘家鹏 | 浙江万里学院 |
186 | 刘军 | 温州大学 |
187 | 刘军平 | 武汉纺织大学 |
188 | 刘瑞 | 内蒙古大学 |
189 | 刘瑞宝 | 东阳西西艾弗计算文化与发展研究院 |
190 | 刘圣鑫 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
191 | 刘炜 | 郑州大学 |
192 | 刘文文 | 北京控制与电子技术研究所 |
193 | 刘旭 | 西安电子科技大学 |
194 | 刘正皓 | 东北大学 |
195 | 刘志全 | 暨南大学 |
196 | 刘子坚 | 金华职业技术大学 |
197 | 柳强 | 辽宁石油化工大学 |
198 | 卢笛 | 西安电子科技大学 |
199 | 卢新国 | 湖南大学 |
200 | 鲁强 | 中国石油大学(北京) |
201 | 鲁艺 | 北京工业大学 |
202 | 陆丽 | 嵩山实验室 |
203 | 罗二海 | 芯行纪科技有限公司 |
204 | 罗辉章 | 湖南大学 |
205 | 罗杨 | 北京大学 |
206 | 罗玉 | 广东工业大学 |
207 | 吕令广 | 深圳鼎讯智城科技有限公司 |
208 | 吕庆国 | 重庆大学 |
209 | 吕欣 | 青岛希诺智能科技有限公司 |
210 | 马晨琳 | 深圳大学 |
211 | 马栋瑞 | 杭州雅乐信息技术服务有限公司 |
212 | 马明 | 内蒙古大学 |
213 | 马宁 | 西北民族大学 |
214 | 马伟 | 北京工业大学 |
215 | 马小建 | 广西正通科技有限公司 |
216 | 马玉军 | 湖北工业大学 |
217 | 马玉琨 | 河南科技学院 |
218 | 马正祥 | 天筑科技股份有限公司 |
219 | 毛琦 | 希音公司 |
220 | 毛子兵 | 西交利物浦大学 |
221 | 茅剑 | 集美大学 |
222 | 苗圣法 | 云南大学 |
223 | 明洋 | 长安大学 |
224 | 明悦 | 北京邮电大学 |
225 | 莫然 | 华中师范大学 |
226 | 穆清 | 信息工程大学 |
227 | 穆叶 | 吉林农业大学 |
228 | 聂华北 | 东莞城市学院 |
229 | 宁博 | 南开大学 |
230 | 宁涛 | 大连民族大学 |
231 | 牛奔 | 大连理工大学 |
232 | 农色兵 | 桂林师范学院 |
233 | 欧阳纯萍 | 南华大学 |
234 | 潘明华 | 桂林电子科技大学 |
235 | 潘志方 | 温州医科大学 |
236 | 裴二成 | 西安邮电大学 |
237 | 彭德中 | 四川大学 |
238 | 彭振皖 | 安徽医科大学 |
239 | 钱鸿 | 华东师范大学 |
240 | 乔焰 | 合肥工业大学 |
241 | 邱陈辉 | 斯坦福大学 |
242 | 邱宁佳 | 长春理工大学 |
243 | 曲海成 | 辽宁工程技术大学 |
244 | 曲向阳 | 中电金信软件有限公司 |
245 | 任娜 | 沈阳工程学院 |
246 | 任勋益 | 南京邮电大学 |
247 | 任正平 | 江苏均天电子科技股份有限公司 |
248 | 阮亚华 | 中电金信软件有限公司 |
249 | 邵珠宏 | 首都师范大学 |
250 | 申文博 | 浙江大学 |
251 | 申远 | 平顶山学院 |
252 | 沈博 | 西北工业大学 |
253 | 施海滨 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 |
254 | 石程 | 西安理工大学 |
255 | 石凯 | 天津理工大学 |
256 | 史津竹 | 中国兵器工业计算机应用技术研究所 |
257 | 束元 | 南京铁道职业技术学院 |
258 | 宋斌 | 河南科技大学 |
259 | 宋江典 | 中国医科大学 |
260 | 宋显华 | 哈尔滨理工大学 |
261 | 苏叶健 | 南宁职业技术大学 |
262 | 孙克雷 | 安徽理工大学 |
263 | 孙雷亮 | 山东电工电气集团有限公司 |
264 | 孙睿 | 成都师范学院 |
265 | 孙守强 | 青岛黄海学院 |
266 | 孙彦景 | 中国矿业大学 |
267 | 孙中婵 | 山西大学 |
268 | 汤金娥 | 河北工业大学 |
269 | 唐波 | 潍柴动力股份有限公司 |
270 | 唐震洲 | 温州大学 |
271 | 陶红伟 | 郑州轻工业大学 |
272 | 陶万杰 | 淘宝(中国)软件有限公司 |
273 | 万亚平 | 南华大学 |
274 | 万玉龙 | OPPO广东移动通信有限公司 |
275 | 汪剑鸣 | 天津工业大学 |
276 | 王斌强 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
277 | 王博 | 北京交通大学 |
278 | 王博 | 中国证监会辽宁监管局 |
279 | 王东 | 长春职业技术学院 |
280 | 王刚 | 天翼视联科技有限公司 |
281 | 王国鑫 | 北京京东健康有限公司 |
282 | 王海军 | 西安交通大学 |
283 | 王海荣 | 北方民族大学 |
284 | 王浩 | 百度时代网络技术(北京)有限公司 |
285 | 王会颖 | 安徽财贸职业学院 |
286 | 王继业 | 国家电网有限公司 |
287 | 王加溢 | 蓝忆(上海)智能科技有限公司 |
288 | 王俊 | 广州图灵科教软件有限公司 |
289 | 王磊 | 河南理工大学 |
290 | 王敏娟 | 中国农业大学 |
291 | 王佩洪 | 红河哈尼族彝族自治州公共资源交易中心 |
292 | 王朋 | 山东交通学院 |
293 | 王琦进 | 安徽新华学院 |
294 | 王茜 | 中国科学院微电子研究所 |
295 | 王绍卿 | 山东理工大学 |
296 | 王爽 | 中国石油大学(华东) |
297 | 王维虎 | 湖北工程学院 |
298 | 王曦光 | 新华三集团 |
299 | 王鑫 | 华中师范大学 |
300 | 王雪鹤 | 中山大学 |
301 | 王颖 | 常熟理工学院 |
302 | 王玉龙 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 |
303 | 王玉堂 | 安徽信息工程学院 |
304 | 王蕴博 | 北京字节跳动网络技术有限公司 |
305 | 王长红 | 山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司 |
306 | 王哲 | 北京航空航天大学 |
307 | 王朕 | 天津财经大学 |
308 | 王智慧 | 山东科技大学 |
309 | 王智民 | 广东科学技术职业学院 |
310 | 卫志华 | 同济大学 |
311 | 魏东阳 | 安徽省池州市贵池区教育体育局 |
312 | 魏建英 | 山西青年职业学院 |
313 | 文高进 | 北京空间机电研究所 |
314 | 翁志勇 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 |
315 | 毋建军 | 北京政法职业学院 |
316 | 吴保磊 | 中国矿业大学 |
317 | 吴寅生 | 苏州市国家密码管理局 |
318 | 吴永鹏 | 大连栋科软件工程有限公司 |
319 | 武锐 | 北京地平线信息技术有限公司 |
320 | 夏必胜 | 延安大学 |
321 | 夏壁灿 | 北京大学 |
322 | 肖晶晶 | 厦门理工学院 |
323 | 肖文凯 | 上海罗曼科技股份有限公司 |
324 | 肖茵茵 | 广东技术师范大学 |
325 | 肖寅东 | 电子科技大学 |
326 | 谢晓兰 | 桂林理工大学 |
327 | 熊礼治 | 南京信息工程大学 |
328 | 胥立军 | 广州新华学院 |
329 | 胥帅 | 南京航空航天大学 |
330 | 徐计 | 贵州大学 |
331 | 徐金龙 | 三亚崖州湾科技城管理局 |
332 | 徐明辉 | 迪原创新(北京)科技有限公司 |
333 | 徐蔚然 | 北京邮电大学 |
334 | 徐文鹏 | 河南理工大学 |
335 | 徐扬 | 西安电子科技大学 |
336 | 徐玉 | 温州大学 |
337 | 徐玉柱 | 大连比特顽童科技有限公司 |
338 | 许万 | 湖北工业大学 |
339 | 薛海 | 上海理工大学 |
340 | 薛继昌 | 黑龙江民族职业学院 |
341 | 薛均晓 | 之江实验室 |
342 | 薛晓勇 | 复旦大学 |
343 | 薛永三 | 黑龙江农业经济职业学院 |
344 | 阎维青 | 烟台大学 |
345 | 颜毅强 | 联想(北京)有限公司 |
346 | 杨帆 | 山东大学 |
347 | 杨静 | 贵州大学 |
348 | 杨磊 | 湖南大学 |
349 | 杨卫 | 华中科技大学 |
350 | 杨卫华 | Westar Labs |
351 | 杨小红 | 上海晋冉信息科技有限公司 |
352 | 杨长才 | 福建农林大学 |
353 | 姚燕青 | 北京航空航天大学 |
354 | 叶晨 | 同济大学 |
355 | 叶继华 | 江西师范大学 |
356 | 叶小莺 | 广东东软学院 |
357 | 尹红涛 | 北京青城博雅教育科技有限公司 |
358 | 游兰 | 湖北大学 |
359 | 于凯 | 新疆财经大学 |
360 | 余杰 | 国防科技大学 |
361 | 余长江 | 重庆幂律能源科技有限公司 |
362 | 余兆力 | 宁波市电子文件备份中心 |
363 | 余振华 | 宁夏大学 |
364 | 余梓彤 | 大湾区大学 |
365 | 喻钢 | 上海大学 |
366 | 袁劲松 | 广东职业技术学院 |
367 | 袁勤勇 | 清华大学出版社 |
368 | 袁兴德 | 华润电力技术研究院有限公司 |
369 | 岳玉涛 | 香港科技大学(广州) |
370 | 昝英飞 | 哈尔滨工程大学 |
371 | 张秉晟 | 浙江大学 |
372 | 张春生 | 丹东开放大学 |
373 | 张滇 | 深圳大学 |
374 | 张帆 | 浙江大学 |
375 | 张峰 | 榆林学院 |
376 | 张福泉 | 闽江学院 |
377 | 张慧军 | 山西传媒学院 |
378 | 张家才 | 北京师范大学 |
379 | 张嘉超 | 南京工程学院 |
380 | 张磊 | 安徽大学 |
381 | 张灵 | 浙江省机器人协会教育专委会 |
382 | 张陆钊 | 百信信息技术有限公司 |
383 | 张鹏 | 天津大学 |
384 | 张秋实 | 东北电力大学 |
385 | 张全贵 | 重庆文理学院 |
386 | 张顺颐 | 南京邮电大学 |
387 | 张硕 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
388 | 张天松 | 浙江绿色理想科技有限公司 |
389 | 张卫民 | 郑州铁路职业技术学院 |
390 | 张文哲 | 苏州城市学院 |
391 | 张细政 | 湖南工程学院 |
392 | 张翔 | 安顺市互联网舆情监测中心 |
393 | 张翔 | 温州市数据集团有限公司 |
394 | 张小斌 | 招商新智科技有限公司 |
395 | 张晓明 | 河北科技大学 |
396 | 张晓蓉 | 西南科技大学 |
397 | 张雪白 | 厦门理工学院 |
398 | 张洋 | 国防科技大学 |
399 | 张益嘉 | 大连海事大学 |
400 | 张印帅 | 鼎道智联(北京)科技有限公司 |
401 | 张莹 | 华北电力大学 |
402 | 张玉金 | 上海工程技术大学 |
403 | 张正烜 | 武汉梦芯科技有限公司 |
404 | 张子柯 | 浙江大学 |
405 | 张子臻 | 中山大学 |
406 | 章澜 | 中电金信数字科技集团有限公司 |
407 | 赵斌 | 南京师范大学 |
408 | 赵骥 | 辽宁科技大学 |
409 | 赵露 | 常熟理工学院 |
410 | 赵帅 | 中国汽车技术研究中心有限公司 |
411 | 赵卫国 | 北京中安星云软件技术有限公司 |
412 | 赵旭 | 西安工程大学 |
413 | 赵雅靓 | 河南大学 |
414 | 赵娅 | 东北石油大学 |
415 | 赵毓斌 | 中山大学 |
416 | 赵子平 | 天津师范大学 |
417 | 郑炜豪 | 兰州大学 |
418 | 郑显举 | 成都工业学院 |
419 | 钟萍 | 中南大学 |
420 | 衷文 | 江西泰豪动漫职业学院 |
421 | 周伯阳 | 之江实验室 |
422 | 周进洋 | 中电金信软件(深圳)有限公司 |
423 | 周婧 | 吉林农业大学 |
424 | 周涛 | 北京交通大学 |
425 | 周武杰 | 浙江科技大学 |
426 | 周晓军 | 北京中关村实验室 |
427 | 周延萍 | 军事科学院 |
428 | 朱报开 | 广东科创智水科技有限公司 |
429 | 邹强 | 广西民族大学 |
430 | 左一帆 | 江西财经大学 |
新当选的高级会员中:男性占比为81%,女性占比为19%。
从年龄看,35岁以下,占12%;35-45岁,占62%;46-55岁,占23%;55岁以上为3%。
从行业分布看,学术界会员约占79%,企业界会员约占19%,其他行业会员约占2%。
从地域看,来自北京、广东、浙江的会员数量占了前三位。
取得CCF高级会员身份表明CCF会员资格到达一个新的里程碑,是CCF的一种认可,也是行业内一项较高的学术荣誉。CCF将正式去函新晋高级会员所在单位表示祝贺,也将通过CCF官网、公众号、《中国计算机学会通讯(CCCF)》等渠道进行宣传。欢迎符合条件的会员积极申请。
<<< 上一篇
CCF188体育投注:推荐工程师参加2025年计算机与应用类
<<< 下一篇 CCF咨询委员会举行2025年第一次工作会议